Statistica | Valoare |
---|---|
Minim | 0,1000 |
Maxim | 1,1645 |
Medie | 0,5146 |
Performanță | - |
Denumire | Procent |
---|---|
SC Banca Transilvania SA | 8,47% |
Evergent Investments SA | 8,37% |
Petrom Bucuresti | 8,30% |
Transilvania Investments Alliance S.A. | 6,83% |
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. | 6,33% |
Denumire | Procent |
---|---|
Ministerul Finantelor Publice | 15,90% |
Denumire | Procent |
---|---|
Banca Patria Bank | 0,39% |
Denumire | Procent |
---|---|
Fdi Transilvania | 2,76% |
FDIGlobinvest Bonds | 1,05% |
Denumire | Procent |
---|
Denumire | Valoare |
---|---|
VUAN | 0,8483 |
Calculat la data | 09/05/2025 |
Valoare Active | 16.243.476,69 |
Unitati de fond | 19.079.970,77 |
Numar investitori | 850 |
Riscul fondului | 4 din 7 |
Perioada | Performanta | % anualizat |
---|---|---|
1 luna | -1,27% | -14,39% |
0.8592 (2025-04-09) - 0.8483 (2025-05-09) = 30 | ||
3 luni | -7,01% | -25,76% |
0.9122 (2025-02-09) - 0.8483 (2025-05-09) = 89 | ||
6 luni | -8,89% | -17,12% |
0.9311 (2024-11-09) - 0.8483 (2025-05-09) = 181 | ||
1 an | -6,24% | -6,24% |
0.9048 (2024-05-09) - 0.8483 (2025-05-09) = 365 | ||
3 ani | 19,95% | 6,25% |
0.7072 (2022-05-09) - 0.8483 (2025-05-09) = 1096 |