Statistica | Valoare |
---|---|
Minim | 100,0000 |
Maxim | 598,3387 |
Medie | 331,6401 |
Performanță | - |
Denumire | Procent |
---|---|
Evergent Investments SA | 36,51% |
Transilvania Investments Alliance S.A. | 31,58% |
SC Banca Transilvania SA | 10,37% |
Banca Romana pentru Dezvoltare | 1,37% |
Bursa de Valori Bucuresti SA | 0,43% |
Denumire | Procent |
---|---|
Banca Patria Bank | 3,85% |
Banca Romana pentru Dezvoltare | 2,66% |
Denumire | Procent |
---|---|
FIA Alchemist | 10,07% |
FII BET-FI Index Invest | 0,47% |
Denumire | Procent |
---|
Denumire | Valoare |
---|---|
VUAN | 539,5645 |
Calculat la data | 09/05/2025 |
Valoare Active | 185.444.558,39 |
Unitati de fond | 343.389,98 |
Numar investitori | 17 |
Riscul fondului | 4 din 7 |
Perioada | Performanta | % anualizat |
---|---|---|
1 luna | -1,81% | -19,92% |
549.5060 (2025-04-09) - 539.5645 (2025-05-09) = 30 | ||
3 luni | -7,74% | -28,13% |
584.8105 (2025-02-09) - 539.5645 (2025-05-09) = 89 | ||
6 luni | -6,35% | -12,39% |
576.1448 (2024-11-09) - 539.5645 (2025-05-09) = 181 | ||
1 an | 5,74% | 5,74% |
510.2515 (2024-05-09) - 539.5645 (2025-05-09) = 365 | ||
3 ani | 23,22% | 7,20% |
437.8803 (2022-05-09) - 539.5645 (2025-05-09) = 1096 |