Statistica | Valoare |
---|---|
Minim | 572,7678 |
Maxim | 4.459,4584 |
Medie | 1.447,8322 |
Performanță | - |
Denumire | Procent |
---|---|
S.N.G.N. Romgaz S.A. | 9,48% |
Petrom Bucuresti | 9,12% |
Deutsche Telekom AG | 6,91% |
Transgaz SA | 5,72% |
SAP SE | 4,60% |
Denumire | Procent |
---|---|
Ministerul Finantelor Publice | 15,11% |
Denumire | Procent |
---|---|
Banca Romana pentru Dezvoltare | 4,33% |
Denumire | Procent |
---|
Denumire | Valoare |
---|---|
VUAN | 1.607,5347 |
Calculat la data | 09/05/2025 |
Valoare Active | 5.837.715,97 |
Unitati de fond | 3.628,35 |
Numar investitori | 51 |
Riscul fondului | 4 din 7 |
Perioada | Performanta | % anualizat |
---|---|---|
1 luna | 6,29% | 110,06% |
1512.4000 (2025-04-09) - 1607.5347 (2025-05-09) = 30 | ||
3 luni | -2,63% | -10,36% |
1650.9700 (2025-02-09) - 1607.5347 (2025-05-09) = 89 | ||
6 luni | -1,96% | -3,91% |
1639.6049 (2024-11-09) - 1607.5347 (2025-05-09) = 181 | ||
1 an | -2,46% | -2,46% |
1648.1112 (2024-05-09) - 1607.5347 (2025-05-09) = 365 | ||
3 ani | 24,54% | 7,58% |
1290.7400 (2022-05-09) - 1607.5347 (2025-05-09) = 1096 |