Statistica | Valoare |
---|---|
Minim | 7,7785 |
Maxim | 12,5426 |
Medie | 10,8531 |
Performanță | - |
Denumire | Procent |
---|---|
Biofarm Bucuresti | 7,80% |
Antibiotice Iasi | 6,78% |
Novo Nordisk A/S | 4,51% |
MedLife S.A. | 2,66% |
Ahold Delhaize N.V. | 6,90% |
Denumire | Valoare |
---|---|
VUAN | 10,9924 |
Calculat la data | 09/05/2025 |
Valoare Active | 9.166.220,09 |
Unitati de fond | 833.148,70 |
Numar investitori | 39 |
Riscul fondului | 3 din 7 |
Perioada | Performanta | % anualizat |
---|---|---|
1 luna | 5,38% | 89,28% |
10.4308 (2025-04-09) - 10.9924 (2025-05-09) = 30 | ||
3 luni | -5,10% | -19,31% |
11.5829 (2025-02-09) - 10.9924 (2025-05-09) = 89 | ||
6 luni | -7,67% | -14,87% |
11.9057 (2024-11-09) - 10.9924 (2025-05-09) = 181 | ||
1 an | -6,15% | -6,15% |
11.7133 (2024-05-09) - 10.9924 (2025-05-09) = 365 | ||
3 ani | 3,46% | 1,14% |
10.6244 (2022-05-09) - 10.9924 (2025-05-09) = 1096 |