Statistica | Valoare |
---|---|
Minim | 9,9005 |
Maxim | 14,2445 |
Medie | 11,5366 |
Performanță | - |
Denumire | Procent |
---|---|
Microsoft Corporation | 9,48% |
Apple Inc. Old | 8,41% |
Procter & Gamble Co | 8,37% |
Meta Platforms Inc. | 7,52% |
Netflix Inc. | 5,69% |
Denumire | Procent |
---|---|
Banca Romana pentru Dezvoltare | 7,63% |
Denumire | Procent |
---|
Denumire | Valoare |
---|---|
VUAN | 12,3373 |
Calculat la data | 09/05/2025 |
Valoare Active | 2.709.150,51 |
Unitati de fond | 219.371,95 |
Numar investitori | 47 |
Riscul fondului | 4 din 7 |
Perioada | Performanta | % anualizat |
---|---|---|
1 luna | 3,15% | 45,82% |
11.9607 (2025-04-09) - 12.3373 (2025-05-09) = 30 | ||
3 luni | -11,96% | -40,68% |
14.0125 (2025-02-09) - 12.3373 (2025-05-09) = 89 | ||
6 luni | -8,73% | -16,82% |
13.5169 (2024-11-09) - 12.3373 (2025-05-09) = 181 | ||
1 an | -3,84% | -3,84% |
12.8303 (2024-05-09) - 12.3373 (2025-05-09) = 365 | ||
3 ani | 14,57% | 4,63% |
10.7681 (2022-05-09) - 12.3373 (2025-05-09) = 1096 |