Statistica | Valoare |
---|---|
Minim | 9,4294 |
Maxim | 11,5567 |
Medie | 10,3474 |
Performanță | - |
Denumire | Procent |
---|---|
Orkla ASA | 5,31% |
Sphera Franchise Group | 9,39% |
Schouw & Co. A/S | 4,37% |
Axfood AB | 2,80% |
AQUILA PART PROD COM | 4,96% |
Denumire | Procent |
---|---|
Banca Romana pentru Dezvoltare | 17,84% |
SC Banca Transilvania SA | 17,82% |
Denumire | Procent |
---|
Denumire | Valoare |
---|---|
VUAN | 11,4661 |
Calculat la data | 09/05/2025 |
Valoare Active | 592.354,79 |
Unitati de fond | 51.596,62 |
Numar investitori | 12 |
Riscul fondului | 3 din 7 |
Perioada | Performanta | % anualizat |
---|---|---|
1 luna | 4,21% | 65,17% |
11.0028 (2025-04-09) - 11.4661 (2025-05-09) = 30 | ||
3 luni | 5,75% | 25,79% |
10.8423 (2025-02-09) - 11.4661 (2025-05-09) = 89 | ||
6 luni | 5,23% | 10,83% |
10.8962 (2024-11-09) - 11.4661 (2025-05-09) = 181 | ||
1 an | 6,96% | 6,96% |
10.7202 (2024-05-09) - 11.4661 (2025-05-09) = 365 | ||
3 ani | 14,66% | 4,66% |
10.0000 (2022-05-12) - 11.4661 (2025-05-09) = 1096 |