Statistica | Valoare |
---|---|
Minim | 9,3748 |
Maxim | 10,0000 |
Medie | 9,9459 |
Performanță | - |
Denumire | Procent |
---|---|
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. | 19,66% |
Petrom Bucuresti | 19,31% |
SC Banca Transilvania SA | 19,23% |
S.N.G.N. Romgaz S.A. | 12,67% |
Banca Romana pentru Dezvoltare | 9,58% |
Transgaz SA | 4,73% |
S.N. Nuclearelectrica S.A. | 4,41% |
Electrica SA | 3,93% |
Transelectrica S.A. | 2,38% |
Premier Energy PLC | 1,23% |
Bursa de Valori Bucuresti SA | 0,64% |
Denumire | Procent |
---|
Denumire | Valoare |
---|---|
VUAN | 9,4786 |
Calculat la data | 09/05/2025 |
Valoare Active | 2.562.064,07 |
Unitati de fond | 270.000,00 |
Numar investitori | 53 |
Riscul fondului | 6 din 7 |
Perioada | Performanta | % anualizat |
---|---|---|
1 luna | -5,21% | -47,87% |
10.0000 (2025-04-09) - 9.4786 (2025-05-09) = 30 | ||
3 luni | -5,21% | -19,72% |
10.0000 (2025-03-06) - 9.4786 (2025-05-09) = 89 | ||
6 luni | -5,21% | -10,24% |
10.0000 (2025-03-06) - 9.4786 (2025-05-09) = 181 | ||
1 an | -5,21% | -5,21% |
10.0000 (2025-03-06) - 9.4786 (2025-05-09) = 365 | ||
3 ani | -5,21% | -1,77% |
10.0000 (2025-03-06) - 9.4786 (2025-05-09) = 1096 |